
Vitamin B12 Complex
90 kapsułek
                    Forma
                    Kapsułki                    
                    Kategoria
                    Witaminy i minerały
                    
                    Skład
                    
Korzeń buraka ćwikłowego ( Beta vulgaris ), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), kora lapacho/pau d'arco ( T. Avellanedae / T. heptaphylla ), ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego ( Taraxacum officinale ), metylokobalamina (wit. B12), substancja przeciwzbrylająca substancje (sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu), roślinne enzymy trawienne, kapsułka roślinna (substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; woda oczyszczona).
                    Sposób użycia
                    
1 kapsułka dziennie podczas posiłku. Nie przekraczać podanej zalecanej dawki dziennej.
TABELA SKŁADNIKÓW
| Nutritional information: | 1 kapsułka (1063 mg) | 
|---|---|
Witaminy:  | |
Kwas foliowy (L-metylofolian wapnia)  | 333.3 μg (167%*)  | 
Tiamina (wit. B1) (z 25 mg chlorowodorku tiaminy)  | 22.3 mg (2.027%*)  | 
Ryboflawina (wit. B2) (z 11,67 mg ryboflawiny-5 fosforanu sodu)  | 8.8 mg (629%*)  | 
Niacyna (wit. B3) (nikotynamid)  | 16.7 mg (104%*)  | 
Kwas pantotenowy (wit. B5) (z 33 mg D-pantotenianu wapnia)  | 30.5 mg (508%*)  | 
Witamina B6 (z 11.67 mg 5-fosforanu pirydoksalu)  | 8 mg (571%*)  | 
Witamina B12 (metylokobalamina)  | 333.3 μg (13.332%*)  | 
Biotyna (D-biotyna)  | 100 μg (200%*)  | 
Witamina C (L-askorbinian wapnia)  | 47.9 mg (60%*)  | 
Witamina D3 (z cholekalcyferolu)  | 3.3 μg (66%*)  | 
Witamina E (bursztynian kwasu D-alfa-tokoferylu) (16.7 IU/kapsułke)  | 12.3 mg (103%*)  | 
Witamina K1 (filochinon)  | 33.3 μg (44%*)  | 
Minerały:  | |
Mangan (z cytrynianu manganu)  | 1.7 mg (85%*)  | 
Żelazo (z diglicynianu żelaza)  | 11.7 mg (84%*)  | 
Cynk (z cytrynianu cynku)  | 8.3 mg (83%*)  | 
Chrom (z pikolinianu chromu)  | 33.3 μg (83%*)  | 
Miedź (z cytrynianu miedzi)  | 0.5 mg (50%*)  | 
Jod (z jodku potasu)  | 50 μg (33%*)  | 
Molibden (z molibdenianu sodu)  | 16.7 μg (33%*)  | 
Selen (L-selenometionina)  | 16.7 μg (33%*)  | 
Magnez (z diglicynianu magnezu)  | 33.5 mg (9%*)  | 
Wapń (z cytrynianu wapnia)  | 66.7 mg (8%*)  | 
Potas (z cytrynianu potasu)  | 23.3 mg (1%*)  | 
*RWS-Referencyjna wartość spożycia w %  | |










