
MCT from Coconut
150 g
                    Forma
                    Proszek                    
                    Kategoria
                    Żywność funkcjonalna
                    
                    Skład
                    
MCT-proszek z oleju kokosowego ( Cocos nutifera ) i akacji strzelistej ( Acacia senegal ).
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    Sposób użycia
                                        
TABELA SKŁADNIKÓW
| Nutritional information: | 1 łyżeczka (5000 mg) | 
|---|---|
W porcji 5 g:  | |
Energia (kJ/kcal)  | 142/34.2  | 
Tłuszcze:  | 3.5 g  | 
Nasycone  | 3.5 g  | 
Węglowodany  | 0.0 g  | 
Błonnik  | 1.3 g  | 
Białko  | 0.0 g  | 
Sól  | 0.0 g  | 
MCT  | 3.5 g  | 
Kwas kaprylowy (C8)  | 1.8 g  | 
Kwas kaprylowy (C10)  | 1.2 g  | 
Guma akacjowa  | 1.5 g  | 
  | |
W porcji 100 g:  | |
  | |
Energia (kJ/kcal)  | 807/671  | 
Tłuszcze:  | 70.0 g  | 
Nasycone  | 70.0 g  | 
Węglowodany  | 0.0 g  | 
Błonnik  | 25.5 g  | 
Białko  | 0.8 g  | 
Sól  | 0.08 g  | 
MCT  | 70.0 g  | 
Kwas kaprylowy (C8)  | 35.0 g  | 
Kwas kaprylowy (C10)  | 24.5 g  | 
Guma akacjowa  | 30.0 g  | 





